診療スケジュール
赤字 休診日 青字 午前のみ診療
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診 | 2 診療 | 3 診療 | 4 診療 | 5 診療 | 6 診療 | 7 午後休 |
| 8 休診 | 9 診療 | 10 診療 | 11 診療 | 12 診療 | 13 診療 | 14 午後休 |
| 15 休診 | 16 診療 | 17 診療 | 18 診療 | 19 診療 | 20 休診 | 21 午後休 |
| 22 休診 | 23 診療 | 24 診療 | 25 診療 | 26 診療 | 27 診療 | 28 午後休 |
| 29 休診 | 30 診療 | 31 診療 | 1 診療 | 2 診療 | 3 診療 | 4 午後休 |
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 休診 | 30 診療 | 31 診療 | 1 診療 | 2 診療 | 3 診療 | 4 午後休 |
| 5 休診 | 6 診療 | 7 診療 | 8 診療 | 9 診療 | 10 診療 | 11 午後休 |
| 12 休診 | 13 診療 | 14 診療 | 15 診療 | 16 診療 | 17 診療 | 18 午後休 |
| 19 休診 | 20 診療 | 21 診療 | 22 診療 | 23 診療 | 24 診療 | 25 午後休 |
| 26 休診 | 27 診療 | 28 診療 | 29 休診 | 30 診療 | 1 診療 | 2 午後休 |

受付
待合室
診察室
レントゲン室
ファイバースコープ
エコー
心電図
電子カルテシステム画像読み取り装置
